Rua Vieira Bueno, 75
Americana - SP
13465-000
academia@bodyfitnet.com
Presidente
Rafael Pupo Guido -
rafaguido@vivax.com.br
Gerente
Deivlim C. Balthazar -
deivlimbmx@hotmail.com

ESTRUTURA |
|||||
| Metragem da Pista | 430m | Gate de largada | sim | tracks | 8 |
| Arquibancada | movel | Capacidade de Público | 2000 | Tipo | movel |
| Estacionamento | sim | Numero de Vagas | acima 100 | ||
| Sede | sim | Outros Equipamentos | |||
| bicicletas p/ alunos | não | capacetes | 3 | coletes protetores | não |
| Enfermaria | sim | Bar | sim | quantidade | 1 |
| Bicicletário | sim | Restaurante | sim | mesas | 20 |
| Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | não | Capacidade | 0 |
| Auditório | não | Capacidade de Público | 0 | ||
| Vestiário | sim | Quantidade | 2 | Chuveiros | 2 |
| Oficina | não | ||||
| Transporte p/ atleta | não | Tipo | 0 | ||
| Transporte 2 | 0 | Tipo | 0 | ||
| Telefones Públicos | 1 | Cobertura Cel | sim | ||
| Internet | não | Tipo de Conexão disp. | Computadores | ||
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
| Parocinios 1 | ecotec | Contra partida | |||
| Parocinios 2 | Contra partida | ||||
| Parocinios 3 | Contra partida | ||||
| Parceiro 1 | Contra partida | ||||
| Parceiro 2 | Contra partida | ||||
| Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
| Numero de Socio | Homens | Outros socios | |||
| Socios Ativos | Mulheres | Frequentadores | |||
GIRLS |
BOY |
CRUIZER |
|||
| até 6 anos girls | categoria especial | elite cruizer | |||
| 7/8 anos girls | boys até 6 anos | junior cruizer | |||
| 11/12 anos girls | boys 7 anos | 12 anos cruizer | |||
| 13/14 anos girls | boys 8 anos | 1 | 13/14 cruizer | ||
| 15/16 anos girls | boys 9 anos | 15/16 cruizer | |||
| junior girls (17/18) | boys 10 anos | 1 | 17/24 cruizer | ||
| categoria especial | boys 11 anos | 1 | 25/29 cruizer | ||
| elite feminino (19 acima) | boys 12 anos | 30/34 cruizer | |||
NOVATOS |
boys 13 anos | 1 | 35/39 cruizer | 1 | |
| novatos até 6 anos | 1 | boys 14 anos | 40/44 cruizer | 1 | |
| novatos 7/8 anos | 1 | boys 15 anos | 45/49 cruizer | ||
| novatos 9/10 anos | boys 16 anos | 50 + cruizer | |||
| novatos 11/12 anos | 2 | expert 17/24 anos | 1 | ||
| novatos 13/14 anos | 6 | master 25/29 anos | |||
| novatos 15/16 anos | 1 | master 30 anos + | 1 | ||
| novatos 17/18 anos | 1 | junior man | |||
| novatos 19 anos + | 1 | elite man | 3 | ||