ASSOCIÇÃO PAULISTA DE BICICROSS - APBMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  CAMPEONATO PAULISTA DE BICICROSS 2008      
  RANKING DE PILOTOS      
         
  EXPERT 05/08 ANOS      
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 VITOR ANTONIO C MAROTTA 14 11 0 0 0 0 0 0 25    
2 GUILHERME A MELLO 6 14 0 0 0 0 0 0 20    
3 LEONARDO GHEDIM MENDES 12 6 0 0 0 0 0 0 18                                                                                                
4 ADALBERTO C GAIOTTO 9 8 0 0 0 0 0 0 17    
5 EDUARDO T ARAUJO 7 9 0 0 0 0 0 0 16                                                                                                
6 LUCAS EDUARDO O DE ALMEIDA 6 6 0 0 0 0 0 0 12    
7 LEONARDO C ZAVAGLI 3 3 0 0 0 0 0 0 6                                                                                                
8 JOAO VICTOR G BARROS 2 0 0 0 0 0 0 0 2    
         
  EXPERT 10 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 MATHEUS L GUIDO 14 11 0 0 0 0 0 0 25    
2 MURILO D ZANELATTO 10 11 0 0 0 0 0 0 21    
3 GABRIEL G RIBEIRO 8 9 0 0 0 0 0 0 17    
4 MATHEUS PRAZERES 7 8 0 0 0 0 0 0 15    
5 GABRIEL ALEX TUVUENCAS 4 4 0 0 0 0 0 0 8    
6 FABIO ALMEIDA 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
         
  EXPERT 09 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 ROBINSON POLOMAR 14 14 0 0 0 0 0 0 28    
2 SAMUEL PEREIRA OLIVEIRA 11 8 0 0 0 0 0 0 19    
3 JOAO VITOR MELO 9 9 0 0 0 0 0 0 18    
4 EMANUEL F BORGHI SILVA 7 5 0 0 0 0 0 0 12    
5 ALEXANDRE A GRACIOSO 4 7 0 0 0 0 0 0 11    
6 LUCAS M A PEREIRA 4 3 0 0 0 0 0 0 7    
7 ANDRE D SANTOS 5 0 0 0 0 0 0 0 5    
8 GUSTAVO T SILVA 5 0 0 0 0 0 0 0 5    
9 MATEUS A DE SOUSA PINTO 0 2 0 0 0 0 0 0 2    
         
  EXPERT 11 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 MATHEUS S GUAZZELI 14 14 0 0 0 0 0 0 28    
2 GUSTAVO S C MORENO 12 10 0 0 0 0 0 0 22    
3 BRUNO A COGO 9 10 0 0 0 0 0 0 19    
4 LEANDRO S NORONHA JR 8 7 0 0 0 0 0 0 15    
5 HIAGO A ALMENDRA 6 4 0 0 0 0 0 0 10    
6 CARLOS VALEJO 4 5 0 0 0 0 0 0 9    
7 MOISES P BUENO 4 3 0 0 0 0 0 0 7    
8 EVERTON F ARAUJO 0 6 0 0 0 0 0 0 6    
9 SAMUEL M OLIVEIRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2    
         
  EXPERT 12 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 FABIO AP SANTOS 11 13 0 0 0 0 0 0 24    
2 LUCAS AUGUSTO A SOUZA 14 10 0 0 0 0 0 0 24    
3 ANDERSON E DE SOUSA FILHO 5 12 0 0 0 0 0 0 17    
4 LEONARDO REZENDE 7 7 0 0 0 0 0 0 14    
5 TULIO V C FRANCO 6 7 0 0 0 0 0 0 13    
6 WILLIAN R G LEITE 6 2 0 0 0 0 0 0 8    
7 ROGERIO T SOUZA FILHO 7 0 0 0 0 0 0 0 7    
8 DAVID R P OLIVEIRA 0 5 0 0 0 0 0 0 5    
9 HIGOR L GUIMARAES 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
10 MATHEUS N BARRETO 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
         
  EXPERT 13 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 ARUAN L BERTAZZO 12 13 0 0 0 0 0 0 25    
2 VINICIUS GOMES 14 9 0 0 0 0 0 0 23    
3 MATEUS M GOMES GORDO 8 10 0 0 0 0 0 0 18    
4 ROBSON RONZONI JR 8 8 0 0 0 0 0 0 16    
5 GABRIEL P Q BARCELOS 5 7 0 0 0 0 0 0 12    
6 GUSTAVO N TELES 2 6 0 0 0 0 0 0 8    
7 GUILHERME F DE CAMARGO 4 2 0 0 0 0 0 0 6    
8 JULIO GOIS 6 0 0 0 0 0 0 0 6    
9 CAIO ADAME 0 4 0 0 0 0 0 0 4    
         
  EXPERT 14 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 ALLAN VICTOR DE OLIVEIRA 14 10 0 0 0 0 0 0 24    
2 FELIPE CAMARGO 10 13 0 0 0 0 0 0 23    
3 FELIPE W QUERINO 8 11 0 0 0 0 0 0 19    
4 LUCAS N MARTINS 11 6 0 0 0 0 0 0 17    
5 WELLINGTON PIRES 3 7 0 0 0 0 0 0 10    
6 JEAN PEREIRA CORREA 4 5 0 0 0 0 0 0 9    
7 MATHEUS FURLAN SILVA 3 3 0 0 0 0 0 0 6    
8 KAIQUE M MARIM 6 0 0 0 0 0 0 0 6    
9 FELIPE ALBINO MARTINS 0 4 0 0 0 0 0 0 4    
         
  EXPERT 15 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 IGOR MARTINS FERREIRA 14 14 0 0 0 0 0 0 28    
2 HUGO V OSTETI 12 12 0 0 0 0 0 0 24    
3 GUILHERME E TORQUATO 8 7 0 0 0 0 0 0 15    
4 LUCAS GARSON 5 9 0 0 0 0 0 0 14    
5 EDUARDO L FELIPE 6 5 0 0 0 0 0 0 11    
6 ANTONIO ARAUJO 8 0 0 0 0 0 0 0 8    
7 RODRIGO BRAGA CAMPOS 1 6 0 0 0 0 0 0 7    
8 RODYMAR S SOUZA 5 0 0 0 0 0 0 0 5    
9 ABEL MELO 5 0 0 0 0 0 0 0 5    
10 DANIEL CALIXTRO DO PRADO 0 4 0 0 0 0 0 0 4    
11 KAIO H MANARA 1 2 0 0 0 0 0 0 3    
12 PAULO HENRIQUE DA SILVA 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
13 LUIZ GUSTAVO BEASIM 1 0 0 0 0 0 0 0 1    
         
  EXPERT 16 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 IGOR A CARVALHO 14 13 0 0 0 0 0 0 27    
2 DOUGLAS S CARNAVAL 11 10 0 0 0 0 0 0 21    
3 ANTONIO RENATO FERREIRA 7 8 0 0 0 0 0 0 15    
4 VITOR A POLESSI 6 6 0 0 0 0 0 0 12    
5 ALEXANDRE H CRUZ 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
6 ROGERIO DOS REIS 5 5 0 0 0 0 0 0 10    
7 LUCAS M PEREIRA 7 0 0 0 0 0 0 0 7    
8 GIOVANNI PINESCHI NOVO 5 2 0 0 0 0 0 0 7    
9 LUAN SIQUEIRA 0 5 0 0 0 0 0 0 5    
10 JOAO C F PINTO 4 0 0 0 0 0 0 0 4    
         
  EXPERT 17/24 ANOS    
CLAS NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL    
1 MARCIO V P ATAIDE 12 14