DEDO DURO - 3ª ETAPA
Americana Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
ANDERSON PONTES EXPERT 17/24 ANOS 20 18 20 0 5 5 14 82
MATHEUS L GUIDO EXPERT 10 ANOS 20 18 18 0 0 0 20 76
SAMUEL PEREIRA OLIVEIRA EXPERT 09 ANOS 20 20 18 0 0 0 16 74
VITOR ANTONIO C MAROTTA EXPERT 05/08 ANOS 20 20 14 0 0 0 18 72
DEIVLIN C BALTAZAR ELITE MEN 20 20 20 0 0 0 8 68
ALAN J DUARTE EXPERT 25/29 ANOS 18 18 18 0 0 0 6 60
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 304
Associação Paulinense de Bicicross
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
FELIPE A BORDIGNON NOVATOS 17 ANOS & MAIS 18 20 20 0 0 5 18 81
LUIS F ALBINO EXPERT 25/29 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
DANIELA G ABASTO FEMININO JUNIOR 20 20 20 0 0 0 20 80
JESSICA C L MAITO FEMININO 15/16 ANOS 16 20 18 0 0 0 18 72
JHONE C BARRETO JUNIOR MEN 18 18 18 0 0 5 8 67
HENRIQUE A BORDIGNON NOVATOS 17 ANOS & MAIS 10 20 16 0 0 5 12 63
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 313
Associação Votorantinense
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
CAIO HENRIQUE DA SILVA NOVATOS 15/16 ANOS 20 20 20 0 0 5 18 83
BRUNO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR MEN 20 20 20 0 0 5 16 81
LUCAS RAFAEL R CAMARGO NOVATOS 11/12 ANOS 16 18 18 0 0 0 16 68
RAFAEL ALAN TAVUENCAS NOVATOS 15/16 ANOS 16 18 18 0 0 5 10 67
LEANDRO S NORONHA JR EXPERT 11 ANOS 18 16 18 0 0 0 10 62
LEONARDO GHEDIM MENDES EXPERT 05/08 ANOS 14 16 18 0 0 0 14 62
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 299
Caçapava Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
MATHEUS DE MORAES INTRIERI NOVATOS 17 ANOS & MAIS 20 10 18 0 0 5 14 67
FRANCISCO C SILVA JUNIOR CRUISER 17/29 ANOS 14 14 14 0 0 5 8 55
ERICK A DOS SANTOS NOVATOS 17 ANOS & MAIS 18 16 14 0 0 0 0 48
THIAGO DE A T MONTEIRO EXPERT 17/24 ANOS 14 18 14 0 0 0 0 46
WILLIAN LUAN DE SIQUEIRA NOVATOS 17 ANOS & MAIS 14 16 16 0 0 0 0 46
ANDRE LEISTER MINE NOVATOS 15/16 ANOS 12 10 10 0 0 0 0 32
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 216
Clube de Ciclismo de S J dos Campos
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
KLEBER AP DOS SANTOS - CR CRUISER 17/29 ANOS 18 16 20 0 0 5 12 71
FABIO S FERREIRA MASTER 30 ANOS & MAIS 20 18 16 0 0 0 12 66
VALDIR MARIA JUNIOR CRUISER 17/29 ANOS 16 20 20 0 0 0 0 56
EWERTON SALES EXPERT 25/29 ANOS 16 16 14 0 0 0 8 54
TARCIS SANTOS EXPERT 17/24 ANOS 12 14 18 0 0 0 0 44
RAFAEL M R MELLO EXPERT 17/24 ANOS 12 16 16 0 0 0 0 44
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 247
Clube Sorocabano de Bicicross
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
ROBINSON POLOMAR EXPERT 09 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
MATHEUS S GUAZZELI EXPERT 11 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
LUIZ ANTONIO MARTINS NOVATOS 11/12 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA NOVATOS 09/10 ANOS 18 20 20 0 0 0 20 78
DOUGLAS S CARNAVAL EXPERT 16 ANOS 20 20 18 0 0 0 6 64
GABRIEL LAZARO LOPES NOVATOS 13/14 ANOS 16 16 16 0 0 0 16 64
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 318
Cosmopolis Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
ANA FLAVIA SGOBIN FEMININO OPEN 20 20 20 0 0 0 20 80
IGOR MARTINS FERREIRA EXPERT 15 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
VALDIR R SPAGNOL CRUISER 45/49 ANOS 20 18 20 0 0 0 18 76
ARUAN L BERTAZZO EXPERT 13 ANOS 20 20 18 0 0 0 18 76
FELIPE CAMARGO EXPERT 14 ANOS 18 18 18 0 0 0 18 72
MURILO SPAGNOL JUNIOR MEN 18 16 18 0 0 5 14 71
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 312
Indaiatuba Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
MARCELA A DE QUEIROZ FEMININO 15/16 ANOS 14 16 20 0 0 0 20 70
ANTONIO RENATO FERREIRA - CR CRUISER 15/16 ANOS 18 16 20 0 0 0 14 68
WELLINGTON PIRES EXPERT 14 ANOS 18 16 18 0 0 0 8 60
JONATAS N BARBOSA NOVATOS 15/16 ANOS 20 20 18 0 0 0 0 58
GABRIEL H QUERIQUELI CRUISER 17/29 ANOS 14 16 16 0 0 0 0 46
EDUARDO P OLIVEIRA MASTER 30 ANOS & MAIS 12 8 12 0 0 0 0 32
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 256
Ituano Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
ALLAN VICTOR DE OLIVEIRA EXPERT 14 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
LUANA M DE S OLIVEIRA FEMININO JUNIOR 18 18 18 0 0 0 18 72
LUIS FELIPE V BERTACO EXPERT 15 ANOS 16 14 16 0 0 0 12 58
RAFAEL MARCOS DA SILVA NOVATOS 07/08 ANOS 14 12 16 0 0 0 16 58
ROGERIO DOS REIS - CR CRUISER 15/16 ANOS 14 14 16 0 0 0 12 56
EDUARDO L FELIPE EXPERT 15 ANOS 8 16 16 0 0 0 14 54
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 268
Jacarei Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
PEDRO J ANDRADE CRUISER 40/44 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
PAULO LISBOA EXPERT 17/24 ANOS 18 18 20 0 5 5 10 76
JONAS HENRIQUE GONÇALVES NOVATOS 13/14 ANOS 20 20 20 0 0 0 14 74
RENAN DA SILVA GOMES NOVATOS 07/08 ANOS 18 18 18 0 0 0 10 64
JHONATAN H SILVA NOVATOS 17 ANOS & MAIS 18 18 18 0 0 0 0 54
ELBER M SOARES EXPERT 17/24 ANOS 18 14 12 0 0 0 0 44
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 294
Jarinu Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
THAIGUARA M P RAMIRES ELITE MEN 12 12 12 0 0 0 0 36
GIOVANNI PINESCHI NOVO EXPERT 16 ANOS 18 18 14 0 0 0 18 68
FABIO AP SANTOS EXPERT 12 ANOS 20 20 16 0 0 0 20 76
MAURICIO A TOGNI CRUISER 35/39 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
VITOR A POLESI EXPERT 16 ANOS 12 16 20 0 0 0 20 68
LUCAS GARSON EXPERT 15 ANOS 18 8 18 0 0 0 18 62
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 260
Paulínia Racing Bicicross
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
DIOGO LACERDA EXPERT 17/24 ANOS 20 20 20 0 5 5 20 90
MARCIO V P ATAIDE - CR CRUISER 17/29 ANOS 18 20 20 0 0 5 20 83
JOANA E CORREIA FEMININO 11/14 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
MAITE BARRETO FEMININO 09/10 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
WICTOR HUGO LIMA SILVA NOVATOS 13/14 ANOS 20 20 20 0 0 0 20 80
MARCIO RODRIGO DE SOUZA NOVATOS 15/16 ANOS 18 16 20 0 0 5 12 71
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 333
Sorocaba Bicicross Clube
Piloto Categoria CL1 CL2 CL3 OIT QUA SEMI FIN Total
DANIEL T TARDELI - CR CRUISER 17/29 ANOS 16 18 18 0 0 5 16 73
MARIANA F CORRALES FEMININO 09/10 ANOS 18 18 18 0 0 0 18 72
ELTON DENER PIRES NOVATOS 15/16 ANOS 16 16 14 0 0 5 14 65
RODRIGO V ALARCON ELITE MEN 18 16 14 0 0 0 16 64
HUDSON R G MORI - CR CRUISER 30/34 ANOS 16 12 12 0 0 0 12 52
GUILHERME B LOPES EXPERT 16 ANOS 14 12 10 0 0 0 0 36
TOTAL PONTOS VÁLIDOS                 274